Kiemelt ajánlat
- Michelin83 142 FtMichelin Pilot Sport 5 Energy
255/40 R20 101 (825 kg/kerék) Y (300 km/óra) XLAAB (73 db)Támogatott - Michelin87 309 FtMichelin Pilot Sport 5
255/40 R20 104 (900 kg/kerék) W (270 km/óra) MO HXLBAB (72 db)Támogatott - Pirelli70 908 FtPirelli Scorpion S3
255/40 R20 101 (825 kg/kerék) Y (300 km/óra) XLBAA (69 db)Támogatott - Hankook69 183 FtHankook Ventus evo K137
255/40 R20 101 (825 kg/kerék) Y (300 km/óra) XLCAB (71 db)Támogatott - Goodyear71 617 FtGoodyear Eagle F1 Asymmetric 6
255/40 R20 101 (825 kg/kerék) V (240 km/óra) + XLAAA (70 db)Támogatott - Continental74 983 FtContinental EcoContact 6
255/40 R20 101 (825 kg/kerék) V (240 km/óra) VOL EV XLABB (73 db)Támogatott - Pirelli59 985 FtPirelli Powergy 2
255/40 R20 101 (825 kg/kerék) Y (300 km/óra) XLBBB (73 db)Támogatott
További Semperit nyári gumik


Semperit Comfort Life
Lapos futófelület és kis gördülési ellenállást biztosító gumikeverék: ennek köszönhetően csökken a jármű fogyasztása. Megnövelt számú bordaél: rövidebb féktávolságot eredményez mind vizes, mind száraz útfelületen. Elliptikus futófelületi bordák: kényelmes, csendes abroncs, amely lágyan gördül a különböző minőségű útborkolatokon. Széles hosszirányú, körbefutó csatornák: jelentős viezfelúszás elleni védelem.
Lapos futófelület és kis gördülési ellenállást biztosító gumikeverék: ennek köszönhetően csökken a jármű fogyasztása. Megnövelt számú bordaél: rövidebb féktávolságot eredményez mind vizes, mind száraz útfelületen. Elliptikus futófelületi bordák: kényelmes, csendes abroncs, amely lágyan gördül a különböző minőségű útborkolatokon. Széles hosszirányú, körbefutó csatornák: jelentős viezfelúszás elleni védelem.


Semperit Comfort Life 2


