Kiemelt ajánlat
- Vredestein47 763 FtVredestein Ultrac Pro
235/55 R19 101 (825 kg/kerék) Y (300 km/óra)CAB (70 db)Támogatott - Michelin59 961 FtMichelin Primacy 5 Energy
235/55 R19 105 (925 kg/kerék) V (240 km/óra) XLAAA (69 db)Támogatott - Continental53 985 FtContinental EcoContact 6
235/55 R19 105 (925 kg/kerék) V (240 km/óra) VOL EV XLABB (72 db)Támogatott - Goodyear54 908 FtGoodyear Eagle F1 Asymmetric 6
235/55 R19 105 (925 kg/kerék) Y (300 km/óra) XLBAA (69 db)Támogatott - Pirelli48 986 FtPirelli Scorpion S3
235/55 R19 105 (925 kg/kerék) Y (300 km/óra) XLBAB (71 db)Támogatott - Pirelli43 986 FtPirelli Powergy 2
235/55 R19 105 (925 kg/kerék) W (270 km/óra) XLBBA (69 db)Támogatott - Michelin59 985 FtMichelin Primacy 5
235/55 R19 101 (825 kg/kerék) V (240 km/óra)BAB (70 db)Támogatott
További Semperit nyári gumik


Semperit Comfort Life
Lapos futófelület és kis gördülési ellenállást biztosító gumikeverék: ennek köszönhetően csökken a jármű fogyasztása. Megnövelt számú bordaél: rövidebb féktávolságot eredményez mind vizes, mind száraz útfelületen. Elliptikus futófelületi bordák: kényelmes, csendes abroncs, amely lágyan gördül a különböző minőségű útborkolatokon. Széles hosszirányú, körbefutó csatornák: jelentős viezfelúszás elleni védelem.
Lapos futófelület és kis gördülési ellenállást biztosító gumikeverék: ennek köszönhetően csökken a jármű fogyasztása. Megnövelt számú bordaél: rövidebb féktávolságot eredményez mind vizes, mind száraz útfelületen. Elliptikus futófelületi bordák: kényelmes, csendes abroncs, amely lágyan gördül a különböző minőségű útborkolatokon. Széles hosszirányú, körbefutó csatornák: jelentős viezfelúszás elleni védelem.


Semperit Comfort Life 2


