Kiemelt ajánlat
- Goodyear62 972 FtGoodyear Eagle F1 Asymmetric 6
225/50 R18 99 (775 kg/kerék) W (270 km/óra) * XLAAA (69 db)Támogatott - Hankook45 987 FtHankook Ventus evo SUV K137A
225/50 R18 99 (775 kg/kerék) Y (300 km/óra) XLCAB (70 db)Támogatott - Michelin63 731 FtMichelin Primacy 5
225/50 R18 95 (690 kg/kerék) V (240 km/óra)BAB (70 db)Támogatott - Pirelli55 979 FtPirelli Powergy
225/50 R18 99 (775 kg/kerék) W (270 km/óra) XLBAA (69 db)Támogatott - Michelin59 497 FtMichelin Pilot Sport 5
225/50 R18 99 (775 kg/kerék) Y (300 km/óra) XLCAB (72 db)Támogatott - Pirelli49 986 FtPirelli Powergy 2
225/50 R18 99 (775 kg/kerék) Y (300 km/óra) XLBBA (69 db)Támogatott - Continental57 662 FtContinental PremiumContact 7
225/50 R18 99 (775 kg/kerék) W (270 km/óra) XLCAB (72 db)Támogatott
További Semperit nyári gumik


Semperit Comfort Life
Lapos futófelület és kis gördülési ellenállást biztosító gumikeverék: ennek köszönhetően csökken a jármű fogyasztása. Megnövelt számú bordaél: rövidebb féktávolságot eredményez mind vizes, mind száraz útfelületen. Elliptikus futófelületi bordák: kényelmes, csendes abroncs, amely lágyan gördül a különböző minőségű útborkolatokon. Széles hosszirányú, körbefutó csatornák: jelentős viezfelúszás elleni védelem.
Lapos futófelület és kis gördülési ellenállást biztosító gumikeverék: ennek köszönhetően csökken a jármű fogyasztása. Megnövelt számú bordaél: rövidebb féktávolságot eredményez mind vizes, mind száraz útfelületen. Elliptikus futófelületi bordák: kényelmes, csendes abroncs, amely lágyan gördül a különböző minőségű útborkolatokon. Széles hosszirányú, körbefutó csatornák: jelentős viezfelúszás elleni védelem.


Semperit Comfort Life 2


Semperit Speed-Life


