Kiemelt ajánlat
- Michelin69 775 FtMichelin Pilot Sport 5
245/40 R19 98 (750 kg/kerék) Y (300 km/óra) XLCAB (72 db)Támogatott - Michelin62 267 FtMichelin Primacy 5
245/40 R19 98 (750 kg/kerék) W (270 km/óra) XLBAB (70 db)Támogatott - GT Radial37 540 FtGT Radial SportActive 2
245/40 R19 98 (750 kg/kerék) Y (300 km/óra) XL DOT23 (Gyártva: 2023 - garancia 2033-ig)CAA (69 db)Támogatott - Hankook54 552 FtHankook Ventus evo K137
245/40 R19 98 (750 kg/kerék) Y (300 km/óra) XLCAB (70 db)Támogatott - Bridgestone63 984 FtBridgestone Turanza 6
245/40 R19 98 (750 kg/kerék) Y (300 km/óra) R0 XL ENLITENABA (69 db)Támogatott - Vredestein50 893 FtVredestein Ultrac Pro
245/40 R19 98 (750 kg/kerék) Y (300 km/óra) XLCAB (72 db)Támogatott - Pirelli54 685 FtPirelli Powergy 2
245/40 R19 98 (750 kg/kerék) Y (300 km/óra) XLBBA (69 db)Támogatott - Continental62 062 FtContinental EcoContact 6
245/40 R19 98 (750 kg/kerék) Y (300 km/óra) MO XLABB (72 db)Támogatott
További Semperit nyári gumik


Semperit Comfort Life
Lapos futófelület és kis gördülési ellenállást biztosító gumikeverék: ennek köszönhetően csökken a jármű fogyasztása. Megnövelt számú bordaél: rövidebb féktávolságot eredményez mind vizes, mind száraz útfelületen. Elliptikus futófelületi bordák: kényelmes, csendes abroncs, amely lágyan gördül a különböző minőségű útborkolatokon. Széles hosszirányú, körbefutó csatornák: jelentős viezfelúszás elleni védelem.
Lapos futófelület és kis gördülési ellenállást biztosító gumikeverék: ennek köszönhetően csökken a jármű fogyasztása. Megnövelt számú bordaél: rövidebb féktávolságot eredményez mind vizes, mind száraz útfelületen. Elliptikus futófelületi bordák: kényelmes, csendes abroncs, amely lágyan gördül a különböző minőségű útborkolatokon. Széles hosszirányú, körbefutó csatornák: jelentős viezfelúszás elleni védelem.


Semperit Comfort Life 2


Semperit Speed-Life


