Kiemelt ajánlat
- Goodyear37 715 FtGoodyear Vector 4Seasons Gen-3
205/55 R16 94 (670 kg/kerék) V (240 km/óra) XLABB (72 db)Támogatott - Dunlop31 987 FtDunlop All Season 2
205/55 R16 91 (615 kg/kerék) V (240 km/óra)CCB (71 db)Támogatott - Firestone26 988 FtFirestone MultiSeason 2
205/55 R16 91 (615 kg/kerék) H (210 km/óra) M+SCBB (71 db)Támogatott - Continental42 046 FtContinental AllSeasonContact 2
205/55 R16 94 (670 kg/kerék) V (240 km/óra) SSR XLCBB (71 db)Támogatott - Hankook29 497 FtHankook Kinergy 4S2 H750
205/55 R16 94 (670 kg/kerék) V (240 km/óra) FR M+S SBL XLCBB (72 db)Támogatott - Giti26 994 FtGiti GitiAllSeason AS2
205/55 R16 94 (670 kg/kerék) V (240 km/óra) XLCAA (69 db)Támogatott - Bridgestone34 987 FtBridgestone Turanza All Season 6
205/55 R16 91 (615 kg/kerék) H (210 km/óra) ENLITENCBB (70 db)Támogatott - Vredestein29 987 FtVredestein Quatrac
205/55 R16 91 (615 kg/kerék) H (210 km/óra)CBB (70 db)Támogatott - Westlake18 989 FtWestlake Elite Z-401
205/55 R16 94 (670 kg/kerék) V (240 km/óra)CCB (72 db)Támogatott - Sailun22 125 FtSailun Atrezzo 4Seasons
205/55 R16 91 (615 kg/kerék) H (210 km/óra) BSW M+SDCB (72 db)Támogatott - GT Radial26 298 FtGT Radial ClimateActive
205/55 R16 94 (670 kg/kerék) V (240 km/óra) XLCAA (69 db)Támogatott - Michelin38 197 FtMichelin CrossClimate 2
205/55 R16 91 (615 kg/kerék) W (270 km/óra)CBA (69 db)Támogatott - Pirelli35 597 FtPirelli Cinturato All Season SF3
205/55 R16 94 (670 kg/kerék) V (240 km/óra) XLCAB (72 db)Támogatott - Pirelli33 988 FtPirelli Powergy All Season
205/55 R16 94 (670 kg/kerék) V (240 km/óra) XLCBA (69 db)Támogatott
Nokian Seasonproof 1 információ
A Nokian Seasonpoof egy menő négyévszakos gumiabroncs mindazoknak akik megunták a személyautójukon a gumicserét minden szezon elején. Biztonságos és kényelmes közlekedést biztosít egész évben. Lehet eső, havas eső, latyak, hó, vagy akár száraz útburkolat, a Nokian Seasonproof-ban nem fog csalódni.