Kiemelt ajánlat
- Continental32 287 FtContinental EcoContact 6
225/45 R17 91 (615 kg/kerék) V (240 km/óra)ABB (71 db)Támogatott - Firestone26 988 FtFirestone RoadHawk 2
225/45 R17 94 (670 kg/kerék) Y (300 km/óra) XL ENLITENBAB (71 db)Támogatott - Goodyear36 802 FtGoodyear EfficientGrip Performance 2
225/45 R17 91 (615 kg/kerék) W (270 km/óra) FPCAB (70 db)Támogatott - Continental34 987 FtContinental UltraContact
225/45 R17 91 (615 kg/kerék) V (240 km/óra) FRBAB (69 db)Támogatott - Yokohama32 910 FtYokohama BluEarth-GT AE51
225/45 R17 94 (670 kg/kerék) W (270 km/óra) RPB XLBAB (71 db)Támogatott - Bridgestone28 988 FtBridgestone Turanza 6
225/45 R17 91 (615 kg/kerék) Y (300 km/óra)BAB (69 db)Támogatott - Hankook30 014 FtHankook Ventus Prime4 K135
225/45 R17 94 (670 kg/kerék) W (270 km/óra)CAA (69 db)Támogatott - Continental34 487 FtContinental PremiumContact 7
225/45 R17 91 (615 kg/kerék) Y (300 km/óra)CAB (71 db)Támogatott - Vredestein29 143 FtVredestein Ultrac +
225/45 R17 94 (670 kg/kerék) Y (300 km/óra) XLCAB (69 db)Támogatott - Michelin38 486 FtMichelin Primacy 5 Energy
225/45 R17 94 (670 kg/kerék) W (270 km/óra) XLAAA (69 db)Támogatott - Pirelli29 788 FtPirelli Powergy 2
225/45 R17 94 (670 kg/kerék) Y (300 km/óra) XLBBA (69 db)Támogatott - Michelin38 986 FtMichelin Pilot Sport 5
225/45 R17 94 (670 kg/kerék) Y (300 km/óra) XLCAB (72 db)Támogatott - Michelin39 853 FtMichelin Primacy 5
225/45 R17 94 (670 kg/kerék) W (270 km/óra) XLBAB (70 db)Támogatott - Yokohama32 277 FtYokohama BluEarth-Es ES32
225/45 R17 94 (670 kg/kerék) V (240 km/óra) RPB XLCBA (68 db)Támogatott
Nokian Powerproof 2 információ
A Nokian Tyres Powerproof 2-t kifejezetten nagy sebességű utakra és váratlan, heves esőzésekre tervezték. A Powerproof 2 mesteri módon ötvözi a pengeéles száraz kezelhetőséget a kiemelkedő nedves teljesítménnyel. Az új futófelületi mintázat, a fejlett gumikeverék és a megerősített szerkezet tartósságot, csendes kényelmet és teljes kontrollt biztosít ott, ahol a leginkább számít.
Előnyei:
- Kategóriaelső nedves tapadás tekintetében, a kiváló féktávolság és az aquaplaning (vízen felúszás) elleni védelem maximális biztonságot nyújt vizes útburkolaton.
- Kivételes kezelhetőség száraz és vizes útfelületen egyaránt. Precíz kormányvisszajelzésre és magabiztos úttartásra számíthat minden sebességtartományban.
- A robusztus felépítés és az Aramid Strong oldalfalak hosszú élettartamot és extra védelmet biztosítanak a külső behatásokkal szemben.
- A csökkentett zajszint és a finomított gördülési komfort a nagy teljesítményű autózást is pihentető élménnyé varázsolja.
További Nokian nyári gumik


Nokian Line


Nokian Powerproof


Nokian Powerproof 1
A Nokian Powerproof 1 kiváló példája a Nokian Tyres nyári gumiabroncsainak. A rendkívül stabil kezelhetőség és a logikus kormányzás nyugalmat biztosít a nagy sebességű vezetéshez. A sportos és vonzó Powerproof 1 könnyedén megakadályozza a vízen felúszást is. A Dual Zone Safety koncepció biztosítja, hogy a Nokian Powerproof 1 érintkezési felülete időjárástól függetlenül pontos maradjon. A Dual Zone Safety koncepció két funkcionális zónából áll. A gumiabroncs külső vállán található Power Zone p...
A Nokian Powerproof 1 kiváló példája a Nokian Tyres nyári gumiabroncsainak. A rendkívül stabil kezelhetőség és a logikus kormányzás nyugalmat biztosít a nagy sebességű vezetéshez. A sportos és vonzó Powerproof 1 könnyedén megakadályozza a vízen felúszást is. A Dual Zone Safety koncepció biztosítja, hogy a Nokian Powerproof 1 érintkezési felülete időjárástól függetlenül pontos maradjon. A Dual Zone Safety koncepció két funkcionális zónából áll. A gumiabroncs külső vállán található Power Zone p...


Nokian Wetproof


