Kiemelt ajánlat
- Pirelli48 796 FtPirelli Powergy
245/40 R18 97 (730 kg/kerék) Y (300 km/óra) XLBAB (71 db)Támogatott - Yokohama44 969 FtYokohama BluEarth GT AE51
245/40 R18 97 (730 kg/kerék) W (270 km/óra) RPB XLBAB (71 db)Támogatott - Continental55 985 FtContinental EcoContact 6
245/40 R18 97 (730 kg/kerék) Y (300 km/óra) MO EVC XLABB (72 db)Támogatott - Michelin57 984 FtMichelin Pilot Sport 5
245/40 R18 97 (730 kg/kerék) Y (300 km/óra) XLCAB (72 db)Támogatott - Continental54 985 FtContinental PremiumContact 7
245/40 R18 93 (650 kg/kerék) Y (300 km/óra) FRCAB (71 db)Támogatott - Bridgestone53 985 FtBridgestone Turanza 6
245/40 R18 97 (730 kg/kerék) Y (300 km/óra) XLBAB (70 db)Támogatott - Goodyear53 834 FtGoodyear Eagle F1 Asymmetric 6
245/40 R18 97 (730 kg/kerék) Y (300 km/óra) FP XLCAB (70 db)Támogatott
Nokian Powerproof 1 információ
A Nokian Powerproof 1 kiváló példája a Nokian Tyres nyári gumiabroncsainak. A rendkívül stabil kezelhetőség és a logikus kormányzás nyugalmat biztosít a nagy sebességű vezetéshez. A sportos és vonzó Powerproof 1 könnyedén megakadályozza a vízen felúszást is.
A Dual Zone Safety koncepció biztosítja, hogy a Nokian Powerproof 1 érintkezési felülete időjárástól függetlenül pontos maradjon. A Dual Zone Safety koncepció két funkcionális zónából áll. A gumiabroncs külső vállán található Power Zone precíz kezelhetőséget biztosít, míg a belső nedves biztonsági zóna maximalizálja a biztonságot nedves utakon.
A gumiabroncs futófelületét nagy igénybevételt jelentő és nagyobb sebességű használatra fejlesztették ki, míg az új Power Sense keverék javítja a nedves tapadást, csökkenti a gördülési ellenállást, és kopásállóság növelésével növeli az abroncs élettartamát.
- Precíz és kiszámítható nagy sebességű kezelhetőség
- Maximális tapadás nedves és száraz felületeken
- Rövidebb fékút
- Stabil vezetési élmény