Kiemelt ajánlat
- 32 967 FtPirelli Powergy Winter
185/65 R15 92 (630 kg/kerék) H (210 km/óra) XLDCB (71 db)Támogatott - 25 568 FtYokohama BluEarth-Winter V906
185/65 R15 88 (560 kg/kerék) T (190 km/óra)DCB (71 db)Támogatott - 32 948 FtGoodyear UltraGrip Performance 3
185/65 R15 88 (560 kg/kerék) T (190 km/óra)DBB (71 db)Támogatott - 15 804 FtKingstar SW40
185/65 R15 88 (560 kg/kerék) T (190 km/óra)DDB (71 db)Támogatott - 36 022 FtContinental WinterContact TS 870
185/65 R15 92 (630 kg/kerék) T (190 km/óra) XLCBB (70 db)Támogatott - 34 340 FtMichelin Alpin 7
185/65 R15 88 (560 kg/kerék) T (190 km/óra)CBB (69 db)Támogatott - 15 683 FtSailun Ice Blazer Alpine+
185/65 R15 88 (560 kg/kerék) H (210 km/óra) M+SECB (71 db)Támogatott - 20 992 FtGT Radial Winterpro 2 EVO
185/65 R15 88 (560 kg/kerék) T (190 km/óra)DBB (69 db)Támogatott - 39 163 FtBridgestone Blizzak LM005
185/65 R15 92 (630 kg/kerék) T (190 km/óra) M+S XLCAB (70 db)Támogatott
További Nokian téli gumik
Nokian Snowproof 1
Nokian Snowproof 2
A Nokian Snowproof 2 minden téli vezetési körülményre felkészült, kiszámítható kezelhetőséggel és kifejezetten nedves, száraz, latyakos és havas utakra kialakított biztonsági funkciókkal. Az Alpine Sense Grip koncepció kivételes tapadást és kiszámítható, kiegyensúlyozott vezetési élményt kínál. A koncepció a mintázatot, a barázdákat és a gumi keveréket foglalja magában, együtt működve a biztonságos és kényelmes vezetés érdekében. A legnagyobb kényelem és első osztályú biztonság érdekében a...
A Nokian Snowproof 2 minden téli vezetési körülményre felkészült, kiszámítható kezelhetőséggel és kifejezetten nedves, száraz, latyakos és havas utakra kialakított biztonsági funkciókkal. Az Alpine Sense Grip koncepció kivételes tapadást és kiszámítható, kiegyensúlyozott vezetési élményt kínál. A koncepció a mintázatot, a barázdákat és a gumi keveréket foglalja magában, együtt működve a biztonságos és kényelmes vezetés érdekében. A legnagyobb kényelem és első osztályú biztonság érdekében a...